項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
少妇高潮大叫好爽 | 夜夜爽77777妓女免费视频 | 今天高清视频免费播放动漫 | 国产主播一区二区三区四区 | 三攻一受4P肉调教 | 欧美熟妇精品一区二区三区 |
武邑县 | 瑞安市 | 邹平县 | 包头市 | 金门县 | 屯留县 |
新乡县 | 鸡东县 | 吴旗县 | 潮安县 | 民丰县 | 东源县 |
澄江县 | 屯昌县 | 凌海市 | 呼和浩特市 | 昌江 | 毕节市 |